HOTEL PARADISO(2025年3月5日)
TAOYA川治(2025年2月1日)
エリア | 栃木県・日光 |
---|---|
施設名 | TAOYA川治 |
所在地 | 栃木県日光市川治温泉川治22 |
客室数 | 59室 |
客室面積 | |
開業 | 2025年2月1日 |
アクセス | 川治湯元駅下車約徒歩15分 |
フォーポイント フレックス by シェラトン 宇都宮(2024年11月)
那須温泉 森旬の籠/ヒューイットリゾート(2024年11月2日)
エリア | 栃木県・那須町 |
---|---|
施設名 | 那須温泉 森旬の籠/ヒューイットリゾート |
所在地 | 栃木県那須郡那須町湯本206-730 |
客室数 | 20室 |
客室面積 | 40㎡~80㎡ |
開業 | 2024年11月2日 |
アクセス | 那須塩原駅西口よりバスで35分 「一軒茶屋」下車徒歩12分 |
那須 無垢の音 AUBERGE(2024年4月1日)
エリア | 栃木県・那須高原 |
施設名 | オーベルジュ無垢の音 |
所在地 | 栃木県那須郡那須町高久乙2294番地3 |
客室数 | 15室 |
開業 | 2024年4月1日 |
アクセス | JR「那須塩原駅」より車で30分 |
グランドメルキュール那須高原リゾート&スパ(2024年4月1日)
エリア | 栃木・那須高原 |
施設名 | グランドメルキュール那須高原リゾート&スパ |
所在地 | 栃木県那須郡那須町高久丙4449番地2 |
客室数 | 189室 |
開業 | 2024年4月1日リブランド(旧ロイヤルホテル那須) |
アクセス | 那須塩原駅より車で約25分 |
コンフォートイン宇都宮鹿沼(2024年7月22日)
エリア | 栃木県・宇都宮市 |
---|---|
施設名 | コンフォートイン宇都宮鹿沼(旧チサンイン宇都宮鹿沼) |
所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町3020ー1 |
客室数 | 97室 |
客室面積 | ダブル96室(14㎡~17㎡) |
開業 | 2024年7月22日(リブランド) |
アクセス | 東北自動車道「鹿沼」ICより車で約13分
JR「宇都宮駅」西口から車で約14分 |
コンフォートイン佐野藤岡インター(2024年7月18日)
エリア | 栃木県・佐野市 |
---|---|
施設名 | コンフォートイン佐野藤岡インター(旧チサンイン佐野藤岡インター) |
所在地 | 栃木県佐野市高萩町1344-1 |
客室数 | 91室 |
客室面積 | ダブル90室(14㎡~17㎡) |
開業 | 2024年7月18日(リブランド) |
アクセス | 東北自動車道「佐野藤岡IC」より車で約4分
JR「佐野駅」南口より車で約11分 |
那須別邸 回(2023年10月10日)
エリア | 栃木・那須高原 |
施設名 | 那須別邸 回![]() |
所在地 | 栃木県那須郡那須町湯本206 |
客室数 | 10室 |
開業 | 2023年10月10日(リニューアル) |
アクセス | 那須ICから県道17号を那須湯本方面へ約12km
那須塩原駅下車
|
駐車場 | 12台 |
亀の井ホテル 日光湯西川(2023年10月1日)
エリア | 栃木・日光 |
施設名 | 亀の井ホテル 日光湯西川 |
所在地 | 栃木県日光市湯西川1033 |
客室数 | 54室 |
開業 | 2023年10月1日(リブランド) |
アクセス | 湯西川温泉駅よりバスで20分(バス停より徒歩3分) |
駐車場 | 有り(無料)先着順 |
TAOYA那須塩原(2023年8月15日)
エリア | 栃木・那須 |
店舗名 | TAOYA那須塩原 |
所在地 | 栃木県那須塩原市塩原1256 |
客室数 | 60室 |
特徴 | 「大江戸温泉物語 かもしか荘」からリニューアル |
開業 | 2023年8月15日 |
アクセス | 那須塩原駅下車~JRバス約40分~七ツ岩吊橋下車徒歩約7分 |
駐車場 | 有り(無料) |
日光金谷ホテル・別館リニューアル(2023年7月15日)
エリア | 栃木・日光 |
店舗名 | 日光金谷ホテル |
所在地 | 栃木県日光市上鉢石町1300 |
客室数 | 70室(別館ROYALは22室) |
特徴 | 創業は明治6年(1873)で日本最古のクラシックリゾートホテル
別館を「別館ROYAL」にリニューアル 日光東照宮にも徒歩で約15分 |
開業 | 2023年7月15日(別館リニューアル) |
アクセス |
|
駐車場 | 60台 有り(無料) |
TAOYA日光霧降(2023年4月10日)
エリア | 栃木・日光 |
店舗名 | TAOYA日光霧降 |
所在地 | 栃木県日光市所野1535-1 |
客室数 | 98室 |
特徴 | 「大江戸温泉物語 日光霧降」からリニューアル |
開業 | 2023年4月10日 |
アクセス |
|
駐車場 | 有り(無料) |
Rakuten STAY VILLA 那須(2023年2月1日)
エリア | 栃木・那須 |
店舗名 | Rakuten STAY VILLA 那須 |
所在地 | 栃木県那須郡那須町湯本204-60 |
客室数 | 30室 |
特徴 |
|
開業 | 2023年2月1日 |
アクセス |
|
駐車場 | 52台(EV充電可能・先着順) |
2022年 栃木・日光・那須・宇都宮の新規開業ホテル
開業日 | ホテル名 | 客室数 | エリア |
2022年3月1日 | 塩原温泉 八汐荘(リブランド) | 80室 | 「塩原温泉バスターミナルバス停」徒歩5分 |
2022年4月28日 | 亀の井ホテル 奥日光湯元 | 78室 | 東武・JR「日光駅」東武バス80分 |
2022年7月7日 | 塩の湯温泉 蓮月(共立リゾート) | 89室 | JR「須塩原駅」バス60分 |
2022年7月16日 | 東横INN小山駅東口2 | 119室 | 「小山駅」徒歩4分 |
2022年8月5日 | Auberge La Maison de Nasu![]() |
10室 | JR「須塩原駅」車50分 |
2022年8月26日 | CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)宇都宮 | 288室 | 宇都宮駅東口 |
2021年 栃木・日光・那須・宇都宮の新規開業ホテル
開業日 | ホテル名 | 客室数 | エリア |
2021年3月13日 | スーパーホテル佐野藤岡 天然温泉「秀郷の湯」 | 105室 | JR「佐野駅」徒歩8分 |
2021年3月 | フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光 | 91室 | JR「日光駅」車6分 |
2021年3月 | 塩の湯温泉 蓮月 | 89室 | 栃木県那須塩原市/東北自動車道「西那須野塩原IC」から車25分 |
2021年4月1日 | 〜滝見の宿〜 ゆとりろ那須塩原(リブランド) | 77室 | 栃木県那須塩原市塩原1115-2 |
2021年4月1日 | business&activity chanvre | 88室 | JR「栃木駅」徒歩0分 |
2021年7月 | シェルターガーデン日光 | 12室 | JR・東武「日光駅」車8分 |
2021年9月10日 | ユニゾインエクスプレス宇都宮 | 323室 | JR「宇都宮駅」徒歩7分 |
2021年10月15日 | 仙水閣 | 36室 | JR「佐野駅」車10分 |
2020年 栃木・日光・那須・宇都宮の新規開業ホテル
開業日 | ホテル名 | 客室数 | エリア |
2020年7月15日 | ザ・リッツ・カールトン日光 | 94室 | 東武「日光駅」JR「日光駅」バス40分 |
2020年10月2日 | ふふ日光![]() |
24室 | 東武「日光駅」JR「日光駅」バス10分 |
2020年10月7日 | フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮 | 87室 | JR「宇都宮駅」バス35分 |
2020年11月20日 | フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 52室 | 真岡鉄道「茂木駅」徒歩18分 |
2020年12月 | お宿ひがしやま 別邸 蜉蝣の月![]() |
9室 | JR「那須塩原駅」車30分 |