ホテルリブマックス三田駅前(2025年3月)
| エリア | 東京・三田駅 |
|---|---|
| 施設名 | ホテルリブマックス三田駅前 |
| 所在地 | 東京都港区芝4丁目3‐8 |
| 客室数 | 52室 |
| 客室面積 | シングル40室(12㎡)
ダブル12室(13㎡) |
| 開業 | 2025年3月 |
| アクセス | 都営三田線・浅草線「三田駅」徒歩1分 |
アパホテル〈大森駅前東〉(2025年3月17日)
アパホテル〈赤羽岩淵駅前〉(2025年2月4日)
| エリア | 東京・赤羽 |
|---|---|
| 施設名 | アパホテル〈赤羽岩淵駅前〉 |
| 所在地 | 東京都北区赤羽2-66-8 |
| 客室数 | 269室 |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2025年2月4日 |
| アクセス | 東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」徒歩1分 |
アパホテル〈秋葉原末広町駅前〉(電気街)(2024年7月11日)
| エリア | 東京・秋葉原 |
|---|---|
| 施設名 | アパホテル〈秋葉原末広町駅前〉(電気街) |
| 所在地 | 東京都千代田区外神田3-15-7 |
| 客室数 | 205室 |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2024年7月11日 |
| アクセス | 東京メトロ銀座線「末広町駅」(1番、3番出口)徒歩1分
JR山手線・京浜東北線・総武線「秋葉原駅」(電気街口)徒歩4分 |
アパホテル〈上野 御徒町駅前南〉2024年2月14日
| エリア | 東京・上野御徒町 |
|---|---|
| 施設名 | アパホテル〈上野 御徒町駅前南〉 |
| 所在地 | 東京都台東区上野3-9-8 |
| 客室数 | 182室 |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2024年2月14日 |
| アクセス | JR山手線・京浜東北線「御徒町駅」より徒歩2分 |
アパホテル〈赤羽岩淵駅前〉(2025年2月4日)
| エリア | 東京・赤羽 |
|---|---|
| 施設名 | アパホテル〈赤羽岩淵駅前〉 |
| 所在地 | 東京都北区赤羽2-66-8 |
| 客室数 | 269室 |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2025年2月4日 |
| アクセス | 東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」徒歩1分 |
ネストホテル東京八重洲(2024年7月15日)
| エリア | 東京都・日本橋 |
|---|---|
| 施設名 | ネストホテル東京八重洲 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋兜町18-3 |
| 客室数 | 99室 |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2024年7月15日 |
| アクセス | 日本橋駅D1出口徒歩約5分
八丁堀駅A5b出口7分 東京駅徒歩15分 |
プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-東京(2024年4月26日)
| エリア | 東京・晴海 |
| 店舗名 | プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-東京 |
| 所在地 | 東京都中央区晴海3丁目2番7号 |
| 客室数 | 135室 |
| 開業 | 2024年4月26日 |
| アクセス | 大江戸線「勝どき駅」徒歩8分 |
ホテルメトロポリタン 羽田(2023年10月17日)
| エリア | 東京・羽田 |
| 店舗名 | ホテルメトロポリタン羽田 |
| 所在地 | 東京都大田区羽田空港1-1-4
HANEDA INNOVATION CITY ZONE A |
| 客室数 | 237室 |
| 開業 | 2023年10月17日 |
| アクセス | 東京モノレール・京浜急行電鉄空港線「天空橋」駅HICity口より徒歩1分 |
メルキュール東京羽田エアポート(2023年11月26日)
| エリア | 東京・羽田 |
| 店舗名 | メルキュール東京羽田エアポート |
| 所在地 | 東京都大田区羽田一丁目2番11号 |
| 客室数 | 363室 |
| 開業 | 2023年11月26日 |
| アクセス | 京急「大鳥居駅」より徒歩約5分 |
ホテルグラフィー渋谷(HOTELGRAPHY渋谷)2024年3月
| エリア | 東京・渋谷 |
|---|---|
| 施設名 | ホテルグラフィー渋谷(HOTELGRAPHY渋谷) |
| 所在地 | 東京都渋谷区東1丁目29番3号 |
| 客室数 | 74室 |
| 客室面積 | |
| 開業 | 2024年3月 |
| アクセス | JR「渋谷駅」新南口から徒歩7分 |
the b 浅草(2023年7月1日)
| エリア | 東京・浅草 |
| 店舗名 | the b 浅草 |
| 所在地 | 東京都台東区西浅草3丁目16-12 |
| 客室数 | 166室 |
| 開業 | 2023年7月1日 |
| アクセス | ・つくばエクスプレス「浅草駅」より徒歩1分 ・東京メトロ銀座線「田原町駅」より徒歩7分 ・東京メトロ銀座線・都営地下鉄浅草線「浅草駅」より徒歩9分 |
JR東日本ホテルメッツ 駒込(2024年9月26日)
| エリア | 豊島区・JR駒込駅 |
|---|---|
| 施設名 | JR東日本ホテルメッツ駒込 |
| 所在地 | 東京都豊島区駒込2-1-39 |
| 客室数 | 153室 |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2024年9月26日(リニューアル) |
| アクセス | JR駒込駅南口改札南口徒歩1分
地下鉄南北線駒込駅南改札3番出口徒歩1分 |
ホテルリブマックス三田駅前(2025年3月)
| エリア | 東京・三田駅 |
|---|---|
| 施設名 | ホテルリブマックス三田駅前 |
| 所在地 | 東京都港区芝4丁目3‐8 |
| 客室数 | 52室 |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2025年3月 |
| アクセス | 都営三田線・浅草線「三田駅」徒歩1分 |
ナインアワーズ品川駅スリープラボ for men(2024年8月9日)
| エリア | 東京・品川駅 |
|---|---|
| 施設名 | ナインアワーズ品川駅スリープラボ for men |
| 所在地 | 東京都港区港南1丁目9番36号 アレア品川106区画 |
| 客室数 | 74室(男性専用) |
| 客室面積 | カプセルホテル |
| 開業 | 2024年8月 |
| アクセス | JR品川駅港南口直結 |
ホテルリソルステイ秋葉原(2023年4月1日開業)
| エリア | 秋葉原 |
| 店舗名 | ホテルリソルステイ秋葉原 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田須田町2-17-10 |
| 客室数 | 132室 |
| 開業 | 2023年4月1日 |
| アクセス | JR「秋葉原駅」徒歩3分 |
ファーイーストビレッジホテル東京浅草 (2023年4月1日)
| エリア | 東京・浅草 |
| 店舗名 | ファーイーストビレッジホテル東京浅草 |
| 所在地 | 東京都台東区浅草1-11-6 |
| 客室数 | 134室 |
| 開業 | 2023年4月1日 |
| アクセス |
|
ベッセルイン高田馬場駅前(2023年3月25日)
| エリア | 新宿・池袋 |
| 店舗名 | ベッセルイン高田馬場駅前 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場ニ丁目17番4号 |
| 客室数 | 160室 |
| 開業 | 2023年3月25日 |
| アクセス | JR「高田馬場駅」徒歩3分 |
Minn 羽田エアポート(2024年4月1日)
| エリア | 東京・羽田 |
|---|---|
| 施設名 | Minn 羽田エアポート |
| 所在地 | 東京都大田区羽田5-23-7 |
| 客室数 | 16室 |
| 設備 |
|
| 開業 | 2024年4月1日(リニューアル) |
| アクセス | 穴守稲荷駅より徒歩にて約5分 |
ホップイン東京浅草(2024年1月23日)
| エリア | 東京・浅草 |
| 店舗名 | ホップイン東京浅草 |
| 所在地 | 東京都台東区花川戸1-7-8 |
| 客室数 | 115室 |
| 開業 | 2024年1月23日 |
| アクセス | 銀座線「浅草駅」徒歩4分 |
ホップイン東京飯田橋(2024年1月23日)
| エリア | 東京・飯田橋 |
| 店舗名 | ホップイン東京飯田橋 |
| 所在地 | 東京都新宿区下宮比町2-25 |
| 客室数 | 50室 |
| 開業 | 2024年1月23日 |
| アクセス | 東京メトロ「飯田橋駅」徒歩3分 |
ホップイン東京上野(2024年4月)
| エリア | 東京・上野 |
| 店舗名 | ホップイン東京上野 |
| 所在地 | 東京都台東区上野6-7-19 |
| 客室数 | 72室 |
| 客室面積 | ダブル60室(11㎡) |
| 開業 | 2024年4月 |
| アクセス | 上野駅より徒歩5分 |
からくさホテル TOKYO STATION(2019年7月)
| エリア | 東京駅・八重洲北口 |
|---|---|
| 施設名 | からくさホテル TOKYO STATION |
| 所在地 | 東京都中央区八重洲1-5-3 |
| 客室数 | 151室 |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2019年7月8日 |
| アクセス | JR東京駅八重洲北口より徒歩約5分
東京メトロ 日本橋駅より徒歩約6分 |























