lyf渋谷東京(2024年12月19日)
エリア | 東京・渋谷駅 |
---|---|
施設名 | lyf渋谷東京(ライフ渋谷東京) |
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町4‐3 |
客室数 | 200室 |
客室面積 |
|
開業 | 2024年12月19日 |
アクセス | 渋谷駅徒歩7分 |
三井ガーデンホテル銀座築地(2024年9月30日)
エリア | 東京・銀座 |
店舗名 | 三井ガーデンホテル銀座築地 |
所在地 | 東京都中央区築地4丁目7-1 |
客室数 | 183室 |
開業 | 2024年9月30日 |
アクセス | 地下鉄「東銀座駅」徒歩3分 |
SHIBUYA STREAM HOTEL(2024年1月16日)
エリア | 東京・渋谷 |
店舗名 | SHIBUYA STREAM HOTEL |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 |
客室数 | 177室 |
開業 | 2024年1月16日 |
アクセス | JR渋谷駅直結 |
ハイアット ハウス 東京 渋谷(2024年2月26日)
エリア | 東京・渋谷 |
---|---|
施設名 | ハイアット ハウス 東京 渋谷![]() |
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町3-3 |
客室数 | 125室 |
客室面積 | 32㎡~ |
開業 | 2024年2月26日 |
アクセス | 渋谷駅より徒歩約5分 |
東京エディション銀座(2024年3月14日)
エリア | 東京・銀座 |
---|---|
施設名 | 東京エディション銀座 |
所在地 | 東京都中央区銀座2-8-13 |
客室数 | 86室 |
客室面積 | 41㎡~69㎡ |
開業 | 2024年3月14日 |
アクセス | 東京メトロ銀座駅 13番出口より 徒歩約3分 東京メトロ銀座一丁目駅 8番出口より 徒歩約3分 |
OMO5東京五反田 by 星野リゾート(2024年4月11日)
エリア | 東京・五反田 |
店舗名 | OMO5東京五反田 by 星野リゾート |
所在地 | 東京都品川区西五反田8丁目4-13 |
客室数 | 188室 |
開業 | 2024年4月11日 |
アクセス | JR「五反田駅」徒歩6分 |
プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-東京(2024年4月26日)
エリア | 東京・晴海 |
店舗名 | プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-東京 |
所在地 | 東京都中央区晴海3丁目2番7号 |
客室数 | 135室 |
開業 | 2024年4月26日 |
アクセス | 大江戸線「勝どき駅」徒歩8分 |
ザ ロイヤルパークホテル 銀座6丁目(2024年5月30日)
エリア | 東京・銀座 |
店舗名 | ザ ロイヤルパークホテル 銀座6丁目 |
所在地 | 東京都中央区銀座六丁目16番14号 |
客室数 | 273室 |
開業 | 2024年5月30日 |
アクセス | 地下鉄「東銀座駅」徒歩3分 |
ジャヌ東京(2024年3月13日)
エリア | 東京・港区麻布台 |
店舗名 | ジャヌ東京![]() |
所在地 | 東京都港区麻布台1-2-2 |
客室数 | 122室 |
開業 | 2024年3月 |
アクセス | 神谷町駅より徒歩約10分 六本木駅より車で約5分 |
ホテルグラフィー渋谷(HOTELGRAPHY渋谷)2024年3月
エリア | 東京・渋谷 |
---|---|
施設名 | ホテルグラフィー渋谷(HOTELGRAPHY渋谷) |
所在地 | 東京都渋谷区東1丁目29番3号 |
客室数 | 74室 |
客室面積 | |
開業 | 2024年3月 |
アクセス | JR「渋谷駅」新南口から徒歩7分 |
ネストホテル東京八重洲(2024年7月15日)
エリア | 東京都・日本橋 |
---|---|
施設名 | ネストホテル東京八重洲 |
所在地 | 東京都中央区日本橋兜町18-3 |
客室数 | 99室 |
客室面積 | ダブル20室(12㎡)
ツイン78室(12㎡~15㎡) |
開業 | 2024年7月15日 |
アクセス | 日本橋駅D1出口徒歩約5分
八丁堀駅A5b出口7分 東京駅徒歩15分 |
天然温泉 凌天の湯 御宿野乃 浅草別邸(2024年1月16日)
エリア | 東京・浅草 |
店舗名 | 天然温泉 凌天の湯 御宿野乃 浅草別邸 |
所在地 | 東京都台東区浅草2-7-26 |
客室数 | 117室 |
開業 | 2024年1月16日 |
アクセス | つくばエクスプレス線「浅草駅」徒歩4分
銀座線「浅草駅」徒歩8分 |
天然温泉 凌雲の湯 御宿 野乃浅草(2019年7月)
エリア | 浅草 |
---|---|
施設名 | 天然温泉 凌雲の湯 御宿 野乃浅草 |
所在地 | 東京都台東区浅草 2丁目7番20号 |
客室数 | 152室 |
客室面積 | シングル47室(14㎡~16㎡)
ダブル75室(14㎡~17㎡) ツイン22室(19㎡~20㎡) |
開業 | 2019年7月25日 |
アクセス | つくばEXPRESS「浅草駅」A1出口より徒歩約4分 銀座線「浅草駅」1番出口より徒歩約8分 東武線「浅草駅」北改札口より徒歩約10分 都営浅草線「浅草駅」A4出口より徒歩約10分 |
&Here TOKYO UENO(2024年3月15日)
エリア | 東京・上野 |
店舗名 | &Here TOKYO UENO |
所在地 | 東京都台東区上野2-11-18 |
客室数 | 145室 |
開業 | 2024年3月15日 |
アクセス | JR「上野駅」徒歩7分
京成本線「京成上野駅」徒歩3分 東京メトロ千代田線「湯島駅」徒歩2分 |
JR東日本ホテルメッツ 駒込(2024年9月26日)
エリア | 豊島区・JR駒込駅 |
---|---|
施設名 | JR東日本ホテルメッツ駒込 |
所在地 | 東京都豊島区駒込2-1-39 |
客室数 | 153室 |
客室面積 | シングル138室(16㎡)
ツイン15室(21㎡~32㎡) |
開業 | 2024年9月26日(リニューアル) |
アクセス | JR駒込駅南口改札南口徒歩1分
地下鉄南北線駒込駅南改札3番出口徒歩1分 |
ナインアワーズ品川駅スリープラボ for men(2024年8月9日)
エリア | 東京・品川駅 |
---|---|
施設名 | ナインアワーズ品川駅スリープラボ for men |
所在地 | 東京都港区港南1丁目9番36号 アレア品川106区画 |
客室数 | 74室(男性専用) |
客室面積 | カプセルホテル |
開業 | 2024年8月 |
アクセス | JR品川駅港南口直結 |
アパホテル〈秋葉原末広町駅前〉(電気街)(2024年7月11日)
エリア | 東京・秋葉原 |
---|---|
施設名 | アパホテル〈秋葉原末広町駅前〉(電気街) |
所在地 | 東京都千代田区外神田3-15-7 |
客室数 | 205室 |
客室面積 | シングル26室(11㎡)
ダブル176室(11㎡) ツイン3室(22㎡) |
開業 | 2024年7月11日 |
アクセス | 東京メトロ銀座線「末広町駅」(1番、3番出口)徒歩1分
JR山手線・京浜東北線・総武線「秋葉原駅」(電気街口)徒歩4分 |
MONday Apart Premium 浅草(2024年6月)
エリア | 東京都・浅草 |
---|---|
施設名 | MONday Apart Premium 浅草 |
所在地 | 東京都台東区西浅草2-16-5 |
客室数 | 25室 |
特徴 | 全室に広々バルコニーや洗濯乾燥機・調理器具やキッチン付 |
開業 | 2024年6月 |
アクセス | つくばエクスプレス「浅草駅」より徒歩約3分 |
Minn 羽田エアポート(2024年4月1日)
エリア | 東京・羽田 |
---|---|
施設名 | Minn 羽田エアポート |
所在地 | 東京都大田区羽田5-23-7 |
客室数 | 16室 |
設備 |
|
開業 | 2024年4月1日(リニューアル) |
アクセス | 穴守稲荷駅より徒歩にて約5分 |
アパホテル〈上野 御徒町駅前南〉2024年2月14日
エリア | 東京・上野御徒町 |
---|---|
施設名 | アパホテル〈上野 御徒町駅前南〉 |
所在地 | 東京都台東区上野3-9-8 |
客室数 | 182室 |
客室面積 | シングル114室(11㎡)
ダブル66室(11㎡) ツイン2室(23㎡) |
開業 | 2024年2月14日 |
アクセス | JR山手線・京浜東北線「御徒町駅」より徒歩2分 |
東京豊洲 万葉倶楽部(2024年2月1日)
エリア | 東京・豊洲 |
店舗名 | 東京豊洲 万葉倶楽部 |
所在地 | 東京都江東区豊洲6-5-1 |
客室数 | 57室 |
開業 | 2024年2月1日 |
アクセス | ゆりかもめ「市場前駅」徒歩4分(ペデストリアンデッキで連結) |
ホップイン東京浅草(2024年1月23日)
エリア | 東京・浅草 |
店舗名 | ホップイン東京浅草 |
所在地 | 東京都台東区花川戸1-7-8 |
客室数 | 115室 |
開業 | 2024年1月23日 |
アクセス | 銀座線「浅草駅」徒歩4分 |
ホップイン東京飯田橋(2024年1月23日)
エリア | 東京・飯田橋 |
店舗名 | ホップイン東京飯田橋 |
所在地 | 東京都新宿区下宮比町2-25 |
客室数 | 50室 |
開業 | 2024年1月23日 |
アクセス | 東京メトロ「飯田橋駅」徒歩3分 |
Minn 上野入谷(2024年4月1日)
エリア | 東京・上野入谷 |
---|---|
施設名 | Minn 上野入谷 |
所在地 | 東京都台東区入谷2-34-5 |
客室数 | 19室 |
客室面積 | 32㎡~48㎡ |
設備 | 全室キッチン、洗濯機あり |
開業 | 2024年4月1日(リニューアル) |
アクセス | 入谷駅より徒歩にて約3分 |
ホップイン東京上野(2024年4月)
エリア | 東京・上野 |
店舗名 | ホップイン東京上野 |
所在地 | 東京都台東区上野6-7-19 |
客室数 | 72室 |
客室面積 | ダブル60室(11㎡) |
開業 | 2024年4月 |
アクセス | 上野駅より徒歩5分 |
からくさホテルカラーズ東京八重洲(2023年3月31日)
エリア | 東京駅・八重洲口 |
店舗名 | からくさホテルカラーズ東京八重洲 |
所在地 | 東京都中央区日本橋3-5-13 |
客室数 | 95室 |
開業 | 2023年3月31日 |
アクセス | 東京駅「八重洲口」徒歩6分 |
からくさホテル TOKYO STATION(2019年7月)
エリア | 東京駅・八重洲北口 |
---|---|
施設名 | からくさホテル TOKYO STATION |
所在地 | 東京都中央区八重洲1-5-3 |
客室数 | 151室 |
客室面積 | ダブル17室(22㎡)
ツイン131室(14㎡~29㎡) |
開業 | 2019年7月8日 |
アクセス | JR東京駅八重洲北口より徒歩約5分
東京メトロ 日本橋駅より徒歩約6分 |