変なホテルエクスプレス大阪 なんば日本橋(2025年12月15日)
| エリア | なんば日本橋 |
|---|---|
| 施設名 | 変なホテルエクスプレス大阪 なんば日本橋 |
| 所在地 | 大阪市中央区日本橋1-5-20 |
| 客室数 | 85室 |
| 開業 | 2025年12月15日 |
| アクセス | 大阪メトロ・近鉄「日本橋駅」より徒歩約1分 |
ザ・ワンファイブ大阪なんば黒門(2025年11月1日)リブランド
| エリア | なんば・日本橋 |
|---|---|
| 施設名 | ザ・ワンファイブ大阪なんば黒門 |
| 所在地 | 大阪市中央区日本橋1-20-6 |
| 客室数 | 173室 |
| 開業 | 2025年11月1日 |
| アクセス | 大阪メトロ「日本橋駅」徒歩2分 |
ホテルアインズ大阪門真市駅前ととのい乃湯(2025年7月18日)
| エリア | 大阪府・門真市 |
|---|---|
| 施設名 | ホテルアインズ大阪門真市駅前ととのい乃湯 |
| 所在地 | 大阪府門真市栄町6-1 |
| 客室数 | 200室 |
| 開業 | 2025年7月18日 |
| アクセス | 京阪本線・大阪モノレール「門真市駅」より徒歩1分 |
KOKO HOTEL 大阪なんば 千日前(2025年5月29日)

| エリア | 大阪市・日本橋 |
|---|---|
| 施設名 | KOKO HOTEL 大阪なんば 千日前 |
| 所在地 | 大阪市中央区千日前1丁目3-7 |
| 客室数 | 320室 |
| 客室面積 | ツイン242室(14㎡~28㎡) (左:メインタワー/右:レジデンスタワー) |
| 開業 | 2025年5月29日 |
| アクセス | 大阪メトロ(堺筋線・千日前線)日本橋駅から徒歩1分 大阪メトロ「なんば駅」から徒歩5分 |
パティーナ大阪(2025年5月1日)

| エリア | 大阪城公園 |
|---|---|
| 施設名 | パティーナ大阪 |
| 所在地 | 大阪市中央区馬場町3-91 |
| 客室数 | 221室 |
| 客室面積 | 50㎡~233㎡ |
| 開業 | 2025年5月1日 |
| アクセス |
|
&Here OSAKA NAMBA(2025年4月24日)

| エリア | 大阪市・なんば |
|---|---|
| 施設名 | &Here OSAKA NAMBA |
| 所在地 | 大阪市中央区難波千日前7-9 |
| 客室数 | 89室 |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2025年4月24日 |
| アクセス | 南海「なんば駅」から徒歩3分 |
THE BASEMENT HOTEL 大阪本町(2025年4月18日)リブランド
| エリア | 大阪市・本町 |
|---|---|
| 施設名 | THE BASEMENT HOTEL 大阪本町 |
| 所在地 | 大阪市西区西本町1丁目11―8 |
| 客室数 | 119室 |
| 開業 | 2025年4月18日リブランド
(旧・エスペリアイン大阪本町) |
| アクセス | 大阪メトロ(四つ橋線)「本町駅」より徒歩2分 |
ファーイーストビレッジホテル大阪なんば南(2025年4月11日)
| エリア | 大阪・大国町(なんば) |
|---|---|
| 施設名 | ファーイーストビレッジホテル大阪なんば南 |
| 所在地 | 大阪市浪速区敷津東1-6-21 |
| 客室数 | 77室 |
| 開業 | 2025年4月11日 |
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線「大国町」駅 1番出口より徒歩6分 |
ウォルドーフ・アストリア大阪(2025年4月3日)

| エリア | JR大阪駅 |
|---|---|
| 施設名 | ウォルドーフ・アストリア大阪(2025年4月3日開業予定) |
| 所在地 | 大阪市北区大深町5-54グラングリーン大阪南館 |
| 客室数 | 248室 |
| 客室面積 | 約46㎡以上 |
| 開業 | 2025年4月3日 |
| アクセス | 大阪駅から徒歩約5分 |
リーガロイヤルホテル -VignetteCollection(ヴィニェット コレクション)2025年4月1日
| エリア | 大阪市・中之島 |
|---|---|
| 施設名 | リーガロイヤルホテル |
| 所在地 | 大阪市北区中之島5-3-68 |
| 客室数 | 1,039室 |
| 開業 | 2025年4月1日(リニューアル) |
| アクセス | JR大阪駅から無料シャトルバス15分 |
The Day Osaka(2025年4月1日)リブランド
| エリア | 大阪市・舞洲 |
|---|---|
| 施設名 | The Day Osaka(旧:大阪リゾート ホテル・ロッジ舞洲) |
| 所在地 | 大阪市此花区北港緑地2-3-75 |
| 客室数 | 131室 |
| 開業 | 2025年4月1日(リブランド)
旧・大阪リゾート ホテル・ロッジ舞洲 |
| アクセス | JRゆめ咲線ユニバーサルシティ駅→タクシーで約10分
JR桜島駅→舞洲アクティブバスで約15分 |
日和ホテル大阪住之江公園駅前(2025年4月1日)リブランド
| エリア | 住之江公園 |
|---|---|
| 施設名 | 日和ホテル大阪住之江公園駅前(2025年4月1日リブランドオープン) |
| 所在地 | 大阪市住之江区新北島1丁目2‐1 |
| 客室数 | 229室 |
| 開業 | 2025年4月1日(リブランド) |
| アクセス | 大阪メトロ「住之江公園駅」直結 |
ホテル阪急グランレスパイア大阪(2025年3月21日)
| エリア | JR大阪駅 |
|---|---|
| 施設名 | ホテル阪急グランレスパイア大阪 |
| 所在地 | 大阪市北区大深町大深町5番54号
(グラングリーン大阪 南館) |
| 客室数 | 482室 |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2025年3月21日 |
| アクセス | JR「大阪駅」うめきた地下出口から徒歩約4分 |
ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺(2025年3月25日)

| エリア | 大阪府・堺市 |
|---|---|
| 施設名 | ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺 |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区大浜北町3丁1番1号 |
| 客室数 | 321室 |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2025年3月25日 |
| アクセス | 南海本線「堺駅」から徒歩8分 |
東横INN堺駅前(2025年3月28日)

| エリア | 南海「堺駅」 |
|---|---|
| 施設名 | 東横INN堺駅前 |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区戎島町2丁目74番地1 |
| 客室数 | 168室 |
| 開業 | 2025年3月28日 |
| アクセス | 南海本線堺駅東口から徒歩3分 |
The GALA Hotel Umeda(2025年3月3日)

| エリア | 大阪市・中津 |
|---|---|
| 施設名 | The GALA Hotel Umeda |
| 所在地 | 大阪市北区中津1丁目18−14 |
| 客室数 | 100室 |
| 開業 | 2025年3月3日 |
| アクセス | 大阪メトロ「中津駅」徒歩5分 |
TONES OSAKA(2025年2月14日)

| エリア | JR大阪駅・東梅田 |
|---|---|
| 施設名 | TONES OSAKA |
| 所在地 | 大阪市北区堂山町7‐13 |
| 客室数 | 67室 |
| 開業 | 2025年2月14日 |
| アクセス | JR大阪駅から9分 |
ガーナーホテル大阪本町駅(2025年1月16日)

| エリア | 大阪市・本町 |
|---|---|
| 施設名 | ガーナーホテル大阪本町駅(IHGホテルズ&リゾーツ) |
| 所在地 | 大阪市中央区北久宝寺町4-4-10 |
| 客室数 | 182室 |
| 客室タイプ |
|
| 開業 | 2025年1月16日(リブランド)
旧・ホテルWBF本町 |
| アクセス | 大阪メトロ「本町駅」から徒歩3分 |
ガーナーホテル大阪本町御堂筋(2025年1月16日)
| エリア | 大阪市・淀屋橋 |
|---|---|
| 施設名 | ガーナーホテル大阪本町御堂筋(IHGホテルズ&リゾーツ) |
| 所在地 | 大阪市中央区淡路町3-2-7 |
| 客室数 | 168室 |
| 客室タイプ |
|
| 開業 | 2025年1月16日(リブランド) |
| アクセス | 大阪メトロ「淀屋橋駅」「本町駅」「北浜駅」から徒歩6分 |
ガーナーホテル大阪本町北船場(2025年1月16日)
| エリア | 大阪市・淀屋橋 |
|---|---|
| 施設名 | ガーナーホテル大阪本町北船場(IHGホテルズ&リゾーツ) |
| 所在地 | 大阪市中央区淡路町2-6-8 |
| 客室数 | 168室 |
| 客室タイプ |
|
| 開業 | 2025年1月16日(リブランド) |
| アクセス | 大阪メトロ「淀屋橋駅」「本町駅」「北浜駅」から徒歩6分 |
アパホテル&リゾート大阪なんば駅前タワー(2024年12月2日)

| エリア | 大阪・JR難波駅 |
|---|---|
| 施設名 | アパホテル&リゾート〈大阪なんば駅前タワー〉 |
| 所在地 | 大阪市浪速区湊町1‐2‐13 |
| 客室数 | 2,055室 |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2024年12月2日 |
| アクセス | JR「難波駅」(東出入口)徒歩約1分 |
フォーポイント フレックス by シェラトン 大阪本町(2024年12月)

| エリア | 大阪・本町 |
|---|---|
| 施設名 | フォーポイント フレックス by シェラトン 大阪本町 |
| 英語表記 | Four Points Flex by Sheraton Osaka Honmachi |
| 所在地 | 大阪市中央区南本町4-5-18 |
| 客室数 | 503室 |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2024年12月(リブランド)
旧・ユニゾインエクスプレス大阪南本町として2021年3月2日開業 |
| アクセス | 大阪メトロ「本町駅」より徒歩2分 |
なんばオリエンタルホテル(2024年12月21日)
| エリア | 大阪市・なんば |
|---|---|
| 施設名 | なんばオリエンタルホテル |
| 所在地 | 大阪市中央区千日前2-8―17 |
| 客室数 | 267室(全室23㎡以上) |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2024年12月21日(リニューアル)
1996年開業 |
| アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩5分 |
MONday Apart Premium 大阪難波WEST(2024年12月20日)
| エリア | 大阪市・なんば |
|---|---|
| 施設名 | MONday Apart Premium 大阪難波WEST |
| 所在地 | 大阪市浪速区元町3-1-14 |
| 客室数 | 28室 |
| 客室面積 | 30㎡~50㎡ |
| 開業 | 2024年12月20日 |
| アクセス | JR難波駅より徒歩10分 |
フォーポイント フレックス by シェラトン 大阪梅田(2024年11月18日)リブランド

| エリア | 大阪・梅田 |
|---|---|
| 施設名 | フォーポイント フレックス by シェラトン 大阪梅田 |
| 英語表記 | Four Points Flex by Sheraton Osaka Umeda |
| 所在地 | 大阪市北区芝田一丁目10番3号 |
| 客室数 | 220室 |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2024年11月18日(リブランド)
旧・ホテルユニゾ大阪梅田 |
| アクセス | 阪急電車「大阪梅田駅」徒歩約4分
JR「大阪駅」徒歩8分 |
フォーポイント フレックス by シェラトン 大阪心斎橋(2024年11月)
フォーポイント フレックス by シェラトン 新大阪(2024年11月)
フォーポイント フレックス by シェラトン 大阪北浜(2024年11月)
キャノピーbyヒルトン大阪梅田(2024年9月6日)
| エリア | 大阪・梅田・グラングリーン大阪(北街区) |
| 店舗名 | キャノピーbyヒルトン大阪梅田 |
| 所在地 | 大阪市北区大深 |
| 客室数 | 308室 |
| 開業 | 2024年9月6日 |
| アクセス | JR大阪駅から徒歩5分 |
フォーシーズンズホテル大阪(2024年8月1日)
| エリア | 大阪・堂島 |
|---|---|
| 施設名 | フォーシーズンズホテル大阪 |
| 所在地 | 大阪市北区堂島2-4-32 |
| 客室数 | 175室 |
| 客室面積 |
|
| 開業 | 2024年8月1日 |
| アクセス |
|
THE OSAKA STATION HOTEL,Autograph Collection(2024年7月31日)

| エリア | 大阪駅 |
| 店舗名 | THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection
(大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション) |
| 所在地 | 大阪市北区梅田3-2-2 |
| 客室数 | 418室 |
| 開業 | 2024年7月31日 |
| アクセス | JR「大阪駅」直結 |
カンデオホテルズ大阪ザ・タワー(2024年7月17日)

| エリア | 大阪・堂島・淀屋橋 |
| 店舗名 | CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)大阪ザ・タワー |
| 所在地 | 大阪市北区堂島浜1-1-5 |
| 客室数 | 548室 |
| 開業 | 2024年7月17日 |
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩5分 |
ダブルツリーbyヒルトン大阪城(2024年5月1日)

| エリア | 大阪・天満橋 |
| 施設名 | ダブルツリーbyヒルトン大阪城 |
| 所在地 | 大阪市中央区大手前1-1-1 |
| 客室数 | 373室 |
| 開業 | 2024年5月1日 |
| アクセス | 大阪メトロ・京阪電車「天満橋駅」徒歩5分 |
センタラグランドホテル大阪(2023年7月1日)
| エリア | 大阪・なんば |
| 店舗名 | センタラグランドホテル大阪 |
| 英語表記 | Centara Grand Hotel Osaka |
| 所在地 | 大阪市浪速区難波中2-11-50 |
| 客室数 | 515室 |
| 開業 | 2023年7月1日 |
| 特徴 | 33階にルーフトップバーを設置 |
| アクセス | 南海電車「難波駅」徒歩4分
大阪メトロ「なんば駅」から徒歩6分 |
ホテル京阪 なんば グランデ(2023年3月25日)
| エリア | 大阪・なんば |
| 店舗名 | ホテル京阪 なんば グランデ |
| 所在地 | 大阪市浪速区難波中2丁目11-13 |
| 客室数 | 227室 |
| 客室面積 | シングル(16.9㎡)
ツイン(20㎡) |
| 開業 | 2023年3月25日 |
| アクセス | 南海電車「難波駅」徒歩6分 |
カンデオホテルズ大阪心斎橋(2023年11月26日)
| エリア | 大阪・心斎橋 |
| 店舗名 | CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)大阪心斎橋 |
| 所在地 | 大阪市中央区心斎橋筋2丁目7-12 |
| 客室数 | 180室 |
| 客室面積 | 標準客室面積約24㎡ |
| 特徴 | 大阪ミナミ「三津寺」と一体化 |
| 開業 | 2023年11月26日 |
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」徒歩4分 |
VOCO大阪セントラル(2023年5月30日)
| エリア | 大阪・肥後橋 |
| 店舗名 | VOCO大阪セントラル |
| 所在地 | 大阪市西区京町堀1-7-1 |
| 客室数 | 191室 |
| 開業 | 2023年5月30日 |
| アクセス | 大阪メトロ「肥後橋駅」から南へ徒歩5分 |
アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉(2023年2月1日)
| エリア | 大阪・東梅田 |
| 店舗名 | アパホテル&リゾート大阪梅田駅タワー |
| 所在地 | 大阪市北区曽根埼2-8-32 |
| 客室数 | 1,704室 |
| 開業 | 2023年2月1日 |
| アクセス | 大阪メトロ谷町線「東梅田駅」徒歩3分 JR東西線「北新地駅」徒歩4分 JR「大阪駅」徒歩6分 |
相鉄フレッサイン 淀屋橋(2023年2月1日)
| エリア | 大阪・淀屋橋 |
| 店舗名 | 相鉄フレッサイン 淀屋橋 |
| 所在地 | 大阪市中央区北浜3丁目7番3号 |
| 客室数 | 160室 |
| 開業 | 2023年2月1日 |
| アクセス | 淀屋橋駅より徒歩1分 |
カンデオホテルズ大阪枚方(2024年6月30日)

| エリア | 大阪・枚方 |
| 店舗名 | CANDEO HOTLS(カンデオホテルズ)大阪枚方 |
| 所在地 | 大阪府枚方市岡東町 |
| 客室数 | 139室 |
| 開業 | 2024年6月30日 |
| アクセス | 京阪電車「枚方市駅」直結 |
キャプション by Hyatt なんば 大阪(2024年6月12日)

| エリア | 大阪・日本橋 |
| 店舗名 | キャプション by Hyatt なんば 大阪 |
| 所在地 | 大阪市中央区日本橋2-7-5 |
| 客室数 | 167室 |
| 開業 | 2024年6月12日 |
| アクセス | 大阪メトロ「日本橋駅」徒歩5分 |
Welina Hotel Premier大阪なんば(2024年2月3日)

| エリア | 大阪・なんば |
| 施設名 | Welina Hotel Premier大阪なんば |
| 所在地 | 大阪市中央区難波千日前2-10 |
| 客室数 | 186室 |
| 開業 | 2024年2月3日 |
| アクセス | 大阪メトロ・南海電車「なんば駅」徒歩3分 |
Cuvee J2 Hotel Osaka by 温故知新(2024年1月13日)
| 施設名 | Cuvee J2 Hotel Osaka by 温故知新 |
| よみ | キュヴェ・ジェイツー・ホテルオオサカ・バイ・オンコチシン |
| 所在地 | 大阪市中央区南船場2丁目6-7 |
| 客室数 | 11室(4~14階の各フロアに1室) |
| 客室面積 | 36.65㎡~50.83㎡
全室半露天エニータイムバス付 |
| 料金 | 2名1室利用時 1人あたり1泊2食付 37,500円~
(1室につきシャンパーニュ1本込、消費税・宿泊税別) |
| アクセス | 大阪メトロ「⻑堀橋駅」徒歩3分
大阪メトロ「心斎橋駅」徒歩6分 |
ザ・ワンファイブ大阪なんば道頓堀(2024年4月15日)
| エリア | 大阪市・中央区 |
| 施設名 | ザ・ワンファイブ大阪なんば道頓堀 |
| 所在地 | 大阪市中央区宗右衛門町2-13 |
| 客室数 | 343室 |
| 開業 | 2024年4月15日(リブランド) |
| アクセス | 地下鉄なんば駅14番出口より徒歩7分
地下鉄日本橋駅2番出口より徒歩5分 道頓堀グリコサインまで徒歩3分 |
湯元花乃井 スーパーホテル大阪天然温泉(2024年2月14日)
| エリア | 大阪市・西区・阿波座 |
| 施設名 | 湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉 |
| 所在地 | 大阪市西区江戸堀3-6-35 |
| 客室数 | 388室 |
| 開業 | 2024年2月14日(リニューアル) |
| アクセス | 大阪メトロ「阿波座駅」徒歩5分 |
アパホテル〈大阪門真市駅前〉(2024年5月21日)
| エリア | 大阪府・門真市 |
| 店舗名 | アパホテル〈大阪門真市駅前〉 |
| 所在地 | 大阪府門真市元町2-6 |
| 客室数 | 211室(既存棟120室・新築棟「南館」91室) |
| 開業 | 2024年5月21日(南館【新築棟】オープン) |
| アクセス | 大阪モノレール「門真市駅」(2番出口)徒歩3分
京阪本線「門真市駅」(2番出口)徒歩3分 |
東横INN東大阪(2024年7月3日)
| エリア | 大阪府・東大阪市 |
|---|---|
| 施設名 | 東横INN東大阪 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市荒川3-4-16 |
| 客室数 | 231室 |
| 客室面積 | |
| 開業 | 2024年7月3日 |
| アクセス | JR(おおさか東線)河内永和駅から徒歩1分
近鉄「河内永和駅」から徒歩1分 |
ザ・セレクトン東大阪長田駅前(2024年3月28日)
| エリア | 東大阪市 |
| 施設名 | ザ・セレクトン東大阪長田駅前 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田東2-4-50 |
| 客室数 | 93室 |
| 開業 | 2024年3月28日 |
| アクセス | 大阪メトロ中央線「長田駅」徒歩2分 |
スマイルホテル大阪天王寺(2024年3月20日)
| エリア | 大阪市・天王寺 |
| 施設名 | スマイルホテル大阪天王寺 |
| 所在地 | 大阪市天王寺区逢阪2丁目3-3 |
| 客室数 | 124室 |
| 開業 | 2024年3月20日(リブランド) |
| アクセス | JR「天王寺駅」徒歩7分 |
R Hotel Kansai Airport(2024年3月)
| エリア | 大阪府・泉佐野市 |
| 施設名 | R Hotel Kansai Airport |
| 所在地 | 大阪府泉佐野市若宮町5-3 |
| 客室数 | 48室 |
| 開業 | 2024年3月 |
| アクセス | 南海電鉄 「泉佐野駅」下車徒歩1分 |

















































